| 0.2% proof stress MPa | Tensile strength MPa | Elongation % | Tensile modulus GPa | Fatigue limit % of TS | Bend radius on 2mm sheet | Density g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 35A | 220 | 345 | 35 | 105-120 | 50 | 2t | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMETAL 50A | 345 | 485 | 28 | 105-120 | 50 | 2.5t | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 65A | 450 | 585 | 25 | 105-120 | 50 | 2.5t | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 75A | 560 | 680 | 23 | 105-120 | 50 | 3.0t | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 100A | 570 | 725 | 16 | 105-120 | 50 | --- | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL Code 12 | 460 | 600 | 22 | 105-120 | 50 | 2.5t | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 6-4 ELI | 828 | 897 | 16 | 105-120 | 55-60 | 5t | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 3-2.5 | 550 | 650 | 15 | 105-120 | 50 | 2.5t | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 5111 | 758 | 862 | 15 | 107-114 | 5t | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMETAL 367 | 800* | 900* | 10* | 105-120 | 55-60 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For technical information on any TIMETAL alloy, please call the following numbers:
Henderson, NV USA (702) 566-4403 Witton, UK (44) 121-356-1155 x308 |